



















规格 Specifications
| 属性 | 描述 | ||
| 处理器平台 | CPU | Intel® Atom J6412/N6210/X6425E CPU | |
| TDP | 12W Max | ||
| BIOS | AMI 128Mbit SPI Flash | ||
| 内存 | 技术 | 2 x DDR4 3200MT/s SO-DIMM | |
| 最大容量 | 32 GB | ||
| 显示 | 控制器 | Intel Gen11 Graphics Engines (SoC integrated) | |
| 特征 | DX12, OGL4.5, OCL1.2, Vulkan 1.1, MPEG2, H.264, JPEG/MJPEG, H.265 (HEVC) | ||
| 外部接口 | DP | 1 x DP1.4, 分辨率最高达4096 x 2160@60Hz | |
| HDMI | 1 x HDMI 2.0b, 分辨率最高达4096 x 2160@60Hz | ||
| 以太网 | 2 x Intel i210 GbE LAN (支持PoE), 1 x Intel i226 2.5GbE LAN | ||
| 串口 | COM1: RS-232/422/485, COM2: RS-232 | ||
| USB | 2 x USB2.0, 2 x USB3.0 | ||
| DIO | 8 x DI, 8 x DO | ||
| 光源 | 2 x 光源 | ||
| 触发 | 2 x 触发 | ||
| 编码器 | 2 x 编码器 | ||
| 电源输入接口 | 4位凤凰端子,支持远程开关 | ||
| LED和开关 | LED | 电源灯,SATA灯,用户自定义灯1,用户自定义灯2 | |
| 电源开关按键 | 1 x 电源开关按键 | ||
| 重启按键 | 1 x 重启按键 | ||
| 内部I/O | M.2 E-Key | 1 x M.2 2230支持 Wi-Fi (支持PCIe协议) | |
| M.2 B-Key | 1 x M.2 3052支持4G/5G | ||
| M.2 M-Key | 1 x M.2 2280 SATA3.0 | ||
| SATA | 1 x SATA3.0 | ||
| 内部USB2.0 | 1 x 内部 USB2.0 Type-A | ||
| SIM | 1 x Nano SIM | ||
| 电源 | 输入电压 | DC 9-36V ±10% | |
| 类型 | AT/ATX | ||
| 其他 | 看门狗 | 中断、系统重启,可编程1~255 min/sec | |
| TPM | TPM 2.0 (可选) | ||
| 物理特征 | 尺寸 | 172 x 125 x 64.5mm (Lx Wx H) | |
| 重量 | 1.26 kg | ||
| 安装方式 | 壁挂/背挂/导轨 | ||
| 环境参数 | 工作温度 | 0~60℃ (32~140℉) | |
| 存储温度 | -40~85℃ (-40~185℉) | ||
| 工作湿度 | 95% @40℃ (非凝结) | ||
| 存储湿度 | 95% @60℃ (非凝结) | ||
| 认证 | EMC | CE, FCC | |
| 操作系统 | 操作系统 | Windows 10/11, centos 8, ubuntu 20.04~24.04 | |
尺寸图 Dimensions

接口图 Interfaces

